Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora Trading Lab | 19/03 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 22L3S |
| DT Expert | 19/03 | Capgemini SE | Achat | Turbo Put | C91KS |
| DT Expert | 19/03 | Bureau Veritas | Vente | Turbo Put | 132VS |
| Agora Trading Lab | 18/03 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | E93LS |
| Agora Trading Lab | 18/03 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y97BS |
| Investir | 18/03 | Vallourec | Vente | Turbo Call | 564CS |
| Meilleur Taux | 18/03 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 35E6S |
| Agora Trading Lab | 17/03 | Silver | Vente | Turbo Put | Y14BS |
| Meilleur Taux | 17/03 | Safran | Achat | Turbo Call | 7F45S |
| Agora Trading Lab | 16/03 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 22L3S |
| Agora Trading Lab | 16/03 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | Y97BS |
| Agora Trading Lab | 16/03 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | 84T7S |
| Investir | 16/03 | Exosens SA | Achat | Turbo Call | 7162S |
| Investir | 16/03 | BAE Systems PLC | Achat | Turbo Call | Y27VS |
| Zonebourse | 16/03 | Volkswagen AG | Achat | Turbo Call | 2A24S |
| Agora Trading Lab | 14/03 | Strategy Inc | Vente | Turbo Call | 3437S |
| Agora Trading Lab | 13/03 | Silver | Achat | Turbo Put | Y87SS |
| Agora Trading Lab | 13/03 | Silver | Vente | Turbo Put | Y87SS |
| DT Expert | 13/03 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | 5N10S |
| Agora Trading Lab | 12/03 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y97BS |
| Agora Trading Lab | 10/03 | Anheu.-Busch-InBev | Achat | Turbo Call | S53QS |
| Meilleur Taux | 10/03 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 7535S |
| DT Expert | 09/03 | Eiffage | Vente | Turbo Put | R71PS |
| Investir | 09/03 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | Y89BS |
| Investir | 09/03 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 6A61S |
| Meilleur Taux | 09/03 | Oil Brent Fut. May 26 | Vente | Turbo Put | 75K9S |
| Meilleur Taux | 09/03 | Credit Agricole | Vente | Turbo Call | 90J5S |
| Meilleur Taux | 06/03 | Oil Brent Fut. May 26 | Achat | Turbo Put | 75K9S |
| Investir | 04/03 | Elis SA | Achat | Turbo Call | 939NS |
| Investir | 04/03 | Elis SA | Vente | Turbo Call | 939NS |
| Meilleur Taux | 04/03 | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 90J5S |
| Meilleur Taux | 04/03 | Airbus SE | Vente | Turbo Call | 47H8S |
| Meilleur Taux | 04/03 | Nexans | Vente | Turbo Call | 745NS |
| DT Expert | 03/03 | Eiffage | Achat | Turbo Put | R71PS |
| DT Expert | 03/03 | Bureau Veritas | Achat | Turbo Put | 132VS |
| Zonebourse | 03/03 | Michelin | Vente | Turbo Put | 8R73S |
| Investir | 02/03 | Bureau Veritas | Achat | Turbo Call | B376S |
| Investir | 02/03 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 771CS |
| Meilleur Taux | 02/03 | Renault | Vente | Turbo Put | 6E48S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 277
CHIFFRES CLÉS
C’est en euros le cours record atteint par l’action TotalEnergies le vendredi 20 mars. Une envolée portée par la flambée des prix du pétrole et du gaz, conséquence du conflit en Iran et le blocage quasi total du détroit d’Ormuz. TotalEnergies est ainsi l’une des rares valeurs du CAC 40 à afficher une progression depuis le déclenchement de la guerre le 28 février.
Source : Le Figaro
C’est la chute enregistrée par le cours de Valneva le lundi 23 mars. Le laboratoire français, spécialisé dans la production et la commercialisation de vaccins, a annoncé que son vaccin-candidat contre la maladie de Lyme affichait une efficacité supérieure à 70 %… Mais n’atteignait pas l’objectif principal de l’étude, ce qui a aussitôt pesé sur le titre.
Source : Reuters
C’est la part du CAC 40 détenue par des investisseurs particuliers, selon une récente étude de Euronext. Les investisseurs particuliers passent des ordres d’une centaine de millions par jour et se classent en troisième position des plus gros détenteurs du CAC 40, derrière les gérants d’actifs (25 %) et les familles/fondateurs (20.4 %).
Source : Investir


