LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
| Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
|---|---|---|---|
| Leverage | LR15S | CAC 40 | € 422 570,00 |
| Warrant | 7G66S | Teleperformance SA | € 235 000,00 |
| Turbo illimité | 98J8S | Total | € 1 445 723,00 |
| Turbo Illimité BEST | 72K8S | Tesla Inc | € 1 100 560,00 |
| Turbo à maturité | 23Q7S | CAC 40 | € 1 579 220,00 |
| Bonus Cappé | 86G3S | Air France | € 191 311,00 |
| Flooré | 5W69S | CAC 40 | € 2 700,00 |
Du 15/12/2020 au 13/01/2021
Source : Base de données Société Générale


