Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur Taux | 18/06 | Thales | Achat | Turbo Call | 3P75S |
Meilleur Taux | 17/06 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 80J2S |
Zonebourse | 17/06 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 41G9S |
Agora Trading Lab | 16/06 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 46G8S |
Agora Trading Lab | 12/06 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 1X85S |
Agora Trading Lab | 11/06 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 6P66S |
Meilleur Taux | 11/06 | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 79J8S |
Meilleur Taux | 10/06 | Vallourec | Achat | Turbo Call | Y771S |
Agora Trading Lab | 06/06 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 46G8S |
Meilleur Taux | 06/06 | LVMH | Vente | Turbo Call | 6655S |
Agora Trading Lab | 05/06 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 6P66S |
Zonebourse | 05/06 | Roche Holding Gs | Vente | Turbo Call | QH70S |
Investir | 04/06 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 6629S |
Meilleur Taux | 04/06 | Societe Generale | Achat | Turbo Put | P225S |
Meilleur Taux | 03/06 | Forvia | Vente | Turbo Put | 122XS |
Agora Trading Lab | 02/06 | Silver | Achat | Turbo Call | 362RS |
DT Expert | 02/06 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 532CS |
Investir | 02/06 | Axa | Achat | Turbo Call | 2A19S |
Investir | 02/06 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 36D3S |
Zonebourse | 02/06 | WFD Unibail-Rodam. | Achat | Turbo Put | Z626S |
Agora Trading Lab | 30/05 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 6P66S |
Meilleur Taux | 28/05 | Forvia | Achat | Turbo Put | 122XS |
Zonebourse | 28/05 | Roche Holding Gs | Achat | Turbo Call | QH70S |
DT Expert | 27/05 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Call | F675S |
DT Expert | 27/05 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | R727S |
Investir | 27/05 | Edenred SA | Achat | Turbo Put | H512S |
Meilleur Taux | 27/05 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 80J2S |
Investir | 24/05 | Credit Agricole | Vente | Turbo Call | 8A16S |
Agora Trading Lab | 23/05 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 6P66S |
Meilleur Taux | 23/05 | Amundi SA | Achat | Turbo Put | 72G1S |
Meilleur Taux | 23/05 | Elis SA | Vente | Turbo Put | 1J19S |
Agora Trading Lab | 22/05 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | K752S |
Agora Trading Lab | 20/05 | Silver | Achat | Turbo Call | 2A52S |
DT Expert | 20/05 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 532CS |
DT Expert | 20/05 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 532CS |
DT Expert | 20/05 | Orange | Vente | Turbo Put | 52Y9S |
Investir | 20/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 7C99S |
Zonebourse | 20/05 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 3138S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 269
CHIFFRES CLÉS
5,8 %
C’est la part du PIB que représentait le déficit public de la France pour l’année 2024, soit 168,6 milliards d’euros ; ce chiffre était de 5,4 %, soit 151,7 milliards d’euros, pour l’année 2023.
Source : Insee
3 400
C’est en milliards de dollars le niveau record qu’a retrouvé la capitalisation boursière de Nvidia, le 3 juin 2025.
Source : Marketmap
8
C’est le nombre de fois consécutives où la BCE a baissé son taux de dépôts de 25 points de base. Il a atteint le jeudi 5 juin les 2 %, soit l’estimation consensuelle du taux neutre.
Source : Zonebourse