Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 18/09/2025 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | F729S |
Meilleur Taux | 18/09/2025 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 6D89S |
Agora Trading Lab | 17/09/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | F729S |
Zonebourse | 16/09/2025 | BAE Systems PLC | Achat | Turbo Put | 68G9S |
DT Expert | 15/09/2025 | Axa | Achat | Turbo Call | C585S |
Investir | 15/09/2025 | Publicis | Vente | Turbo Call | 688QS |
Zonebourse | 15/09/2025 | Imerys | Vente | Turbo Call | C23WS |
Meilleur Taux | 14/09/2025 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 27A8Z |
Investir | 12/09/2025 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | C386S |
Agora Trading Lab | 11/09/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | F729S |
Investir | 11/09/2025 | AstraZeneca plc | Achat | Turbo Call | J36XS |
Meilleur Taux | 11/09/2025 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | 1L39S |
Meilleur Taux | 10/09/2025 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | D93MS |
Zonebourse | 10/09/2025 | Pandora Aktieselskabet | Achat | Turbo Call | K52US |
DT Expert | 09/09/2025 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Put | 6Q91S |
Investir | 08/09/2025 | Amazon | Achat | Turbo Call | K858S |
Investir | 08/09/2025 | Legrand | Achat | Turbo Call | Z712S |
Investir | 08/09/2025 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 3R96S |
Meilleur Taux | 04/09/2025 | Dassault Aviation | Vente | Turbo Call | 639VS |
Agora Trading Lab | 03/09/2025 | Gold | Vente | Turbo Call | D764S |
DT Expert | 03/09/2025 | Orange | Achat | Turbo Put | K76ES |
Meilleur Taux | 03/09/2025 | Apple Inc | Achat | Turbo Call | 67U8S |
Meilleur Taux | 03/09/2025 | Renault | Vente | Turbo Put | 6E48S |
Meilleur Taux | 03/09/2025 | EURAZEO SE | Vente | Turbo Put | 9T13S |
Meilleur Taux | 03/09/2025 | Publicis | Vente | Turbo Call | 85P3S |
Meilleur Taux | 03/09/2025 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 6D89S |
Zonebourse | 03/09/2025 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | 74U2S |
Meilleur Taux | 02/09/2025 | Accor | Vente | Turbo Call | 252WZ |
Investir | 01/09/2025 | L'Oreal | Achat | Turbo Call | 5917S |
Investir | 01/09/2025 | Alphabet Inc C | Achat | Turbo Call | J27NS |
Agora Trading Lab | 29/08/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | F729S |
Investir | 29/08/2025 | Legrand | Vente | Turbo Call | T124S |
Investir | 29/08/2025 | Airbus SE | Vente | Turbo Call | R684S |
Meilleur Taux | 29/08/2025 | Renault | Achat | Turbo Put | 6E48S |
Meilleur Taux | 28/08/2025 | EURAZEO SE | Achat | Turbo Put | 9T13S |
Agora Trading Lab | 26/08/2025 | Gold | Achat | Turbo Call | D764S |
Zonebourse | 26/08/2025 | Imerys | Achat | Turbo Call | C23WS |
Investir | 25/08/2025 | Axa | Achat | Turbo Call | L519S |
Agora Trading Lab | 22/08/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | B93MS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 271
CHIFFRES CLÉS
C’est en dollars le niveau record atteint par l’once d’Or le 17 septembre en cours de séance. Le métal doré a bondi à un niveau historique suite à la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux d’intérêt.
Source: Bloomberg
C’est en milliards d’euros la valorisation atteinte par la start-up française Mistral AI, figure montante de l’intelligence artificielle, lors de sa dernière levée de fonds. Le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML a pris une participation stratégique en investissant 1,3 milliard d’euros.
Source : Reuters
C’est la chute enregistrée par le cours de l’action Sanofi le 4 septembre dernier, sa pire séance boursière depuis près de deux ans. Malgré les résultats positifs d’une étude clinique, Sanofi n’a pas su répondre aux attentes des investisseurs, qui ont sévèrement sanctionné le titre.
Source : Zonebourse