Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 19/11 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 55T3S |
| DT Expert | 18/11 | Anh.-Busch-InBev | Achat | Turbo Put | E27NS |
| DT Expert | 18/11 | ADP | Achat | Turbo Put | L21NS |
| Zonebourse | 18/11 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | V83LS |
| Investir | 17/11 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | 668RS |
| Meilleur Taux | 14/11 | Technip Energies NV | Achat | Turbo Call | 485AS |
| Meilleur Taux | 14/11 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 16Y2S |
| Zonebourse | 14/11 | Rolls-Royce Hold. PLC | Vente | Turbo Put | K18CS |
| Agora Trading Lab | 13/11 | Palladium | Vente | Turbo Call | 6A77S |
| DT Expert | 13/11 | Bureau V. Reg. Inter. | Achat | Turbo Call | U14XS |
| Zonebourse | 13/11 | Rolls-Royce Hold. PLC | Achat | Turbo Put | K18CS |
| Investir | 12/11 | Rheinmetall | Achat | Turbo Call | 2932S |
| Investir | 12/11 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Put | L72ZS |
| Meilleur Taux | 12/11 | Capgemini SE | Vente | Turbo Call | R87LS |
| Meilleur Taux | 12/11 | Alstom | Vente | Turbo Put | M19GS |
| Zonebourse | 12/11 | TUI | Vente | Turbo Call | 3378S |
| Agora Trading Lab | 11/11 | Palladium | Achat | Turbo Call | 6A77S |
| Investir | 10/11 | AstraZeneca plc | Vente | Turbo Call | J36XS |
| Meilleur Taux | 10/11 | Adyen NV | Vente | Turbo Call | TE71S |
| Investir | 07/11 | Amazon | Vente | Turbo Call | K858S |
| Investir | 07/11 | Legrand | Vente | Turbo Call | Z712S |
| Investir | 07/11 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 3R96S |
| Meilleur Taux | 07/11 | Euronext NV | Vente | Turbo Call | 8552S |
| Investir | 06/11 | Veolia Environ. | Achat | Turbo Call | 263NS |
| Investir | 06/11 | Veolia Environ. | Vente | Turbo Call | 263NS |
| Meilleur Taux | 06/11 | Axa | Achat | Turbo Put | K528S |
| Zonebourse | 06/11 | Advan. Micro Dev. Inc | Vente | Turbo Put | U32YS |
| Meilleur Taux | 05/11 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | R87LS |
| Zonebourse | 05/11 | Advan. Micro Dev. Inc | Achat | Turbo Put | U32YS |
| Agora Trading Lab | 04/11 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | J29WS |
| Agora Trading Lab | 04/11 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | B93MS |
| Agora Trading Lab | 04/11 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | B93MS |
| DT Expert | 04/11 | Vinci | Achat | Turbo Put | D28TS |
| Meilleur Taux | 04/11 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | L67BS |
| Investir | 03/11 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Call | K986S |
| Investir | 03/11 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | C386S |
| Investir | 03/11 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Call | K986S |
| Investir | 03/11 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | C386S |
| Meilleur Taux | 03/11 | Adyen NV | Achat | Turbo Call | TE71S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 273
CHIFFRES CLÉS
C’est en points le niveau record atteint par le CAC 40 en séance le 13 novembre, un sommet historique pour l’indice parisien. Un rebond porté par la fin du shutdown américain qui avait ravivé l’appétit pour le risque et orienté les flux vers les actions européennes.
Source : Bloomberg
C’est en milliards de dollars l’estimation faite par Jensen Huang, PDG de Nvidia, des investissements mondiaux dans les infrastructures d’IA d’ici la fin de la décennie. Pour lui, l’intelligence artificielle marque « le début d’une nouvelle révolution industrielle ».
Source : Zonebourse
C’est la hausse enregistrée par le cours de l’action Thales depuis le 1er janvier, seconde meilleure performance du CAC 40 en 2025. Une progression portée par la forte demande dans la défense et la cybersécurité, renforcée par la montée des tensions géopolitiques.
Source : Zonebourse


