Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Investir | 24/01 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 288KS |
| Investir | 23/01 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 263NS |
| Boursier.com | 22/01 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | W81ZS |
| DT Expert | 22/01 | Arkema | Vente | Turbo Put | M32HS |
| Agora Trading Lab | 21/01 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 279VZ |
| Meilleur Taux | 21/01 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | 279VZ |
| Zonebourse | 21/01 | adidas AG | Achat | Turbo Call | K48FS |
| Agora Trading Lab | 20/01 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | B93MS |
| DT Expert | 20/01 | Legrand | Vente | Turbo Call | C22AS |
| Investir | 20/01 | BNP Paribas | Vente | Turbo Call | 6629S |
| Meilleur Taux | 19/01 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 279VZ |
| Meilleur Taux | 19/01 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Put | W83RS |
| Investir | 17/01 | Vallourec | Achat | Turbo Call | 564CS |
| Agora Trading Lab | 16/01 | Silver | Achat | Turbo Put | Y14BS |
| Investir | 15/01 | Elis SA | Achat | Turbo Call | 939NS |
| Meilleur Taux | 15/01 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | W83RS |
| Zonebourse | 14/01 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | W81ZS |
| Agora Trading Lab | 13/01 | Strategy Inc | Achat | Turbo Call | 3437S |
| DT Expert | 13/01 | Arkema | Achat | Turbo Put | M32HS |
| Investir | 11/01 | Rheinmetall | Vente | Turbo Call | 2932S |
| Zonebourse | 08/01 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | W81ZS |
| Investir | 05/01 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Call | 263NS |
| Agora Trading Lab | 03/01 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | J29WS |
| Agora Trading Lab | 03/01 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | B93MS |
| DT Expert | 03/01 | Vinci | Vente | Turbo Put | D28TS |
| Investir | 02/01 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Call | K986S |
| Investir | 02/01 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | C386S |
| Investir | 30/12 | Accor | Achat | Turbo Call | G38FS |
| Meilleur Taux | 30/12 | Euronext NV | Vente | Turbo Call | 8552S |
| Meilleur Taux | 30/12 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Call | V11DS |
| Meilleur Taux | 29/12 | Axa | Vente | Turbo Put | K528S |
| Agora Trading Lab | 27/12 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | B93MS |
| Investir | 26/12 | Elia Group SA/NV | Vente | Turbo Call | OM75S |
| Investir | 26/12 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Call | K986S |
| Investir | 23/12 | Valeo | Vente | Turbo Call | J99SS |
| Agora Trading Lab | 22/12 | Oil Brent Fut. Mar 26 | Vente | Turbo Put | 7V87S |
| Meilleur Taux | 21/12 | BNP Paribas | Vente | Turbo Call | 40S0S |
| Agora Trading Lab | 20/12 | Gold | Vente | Turbo Put | F68HS |
| Zonebourse | 20/12 | Deutsche Börse AG | Vente | Turbo Call | B681S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 275
CHIFFRES CLÉS
C’est la progression de l’indice sud-coréen KOSPI en 2025. L’indice a réalisé la meilleure performance annuelle des marchés développés grâce à Samsung (+125%) et SK Hynix (+274%). Ces deux entreprises de la tech ont bénéficié de la thématique IA, grâce à leurs activités de production de puces de mémoire utilisées pour entrainer l’intelligence artificielle.
Source : Zonebourse
C’est en euros le cours record atteint par l’action Dassault Aviation le 27 janvier. Porté par les tensions géopolitiques internationales et une dynamique soutenue d’exportation de Rafale, le groupe aéronautique français enregistre un mois de janvier à la hausse comme le secteur de la défense européen.
Source : Boursier.com
C’est la chute enregistrée par le cours de l’action Ubisoft le jeudi 21 janvier. Empêtré dans des difficultés financières depuis plusieurs années, le géant du jeu vidéo français a vu son cours s’effondrer au lendemain de l’annonce d’une réorganisation massive et de l’annulation de six jeux vidéo.
Source : Le Figaro


