Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora Trading Lab | 18/05 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | F48TS |
| Agora Trading Lab | 18/05 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Put | 95K3S |
| Investir | 18/05 | Orange | Achat | Turbo Call | Y56AS |
| Agora Trading Lab | 15/05 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | F48TS |
| Investir | 15/05 | BAE Systems PLC | Vente | Turbo Call | Y27VS |
| Zonebourse | 15/05 | Volks. AG Pref. Stock | Vente | Turbo Call | 2A24S |
| Agora Trading Lab | 14/05 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | N14DS |
| Zonebourse | 14/05 | FDJ UNITED | Achat | Turbo Call | P92TS |
| Meilleur Taux | 13/05 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | R29MS |
| Zonebourse | 13/05 | Merck KGaA | Vente | Turbo Call | J726S |
| DT Expert | 11/05 | Intuitive Surgical Inc | Vente | Turbo Put | 7481S |
| Agora Trading Lab | 09/05 | Anhe.-Busch-InBev | Vente | Turbo Call | S53QS |
| Investir | 08/05 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Call | Y89BS |
| Investir | 08/05 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 6A61S |
| Zonebourse | 08/05 | Merck KGaA | Achat | Turbo Call | J726S |
| Agora Trading Lab | 06/05 | Gold | Vente | Turbo Put | Z47AS |
| Meilleur Taux | 06/05 | Microsoft | Achat | Turbo Call | X716S |
| Meilleur Taux | 06/05 | ASML Holding NV | Vente | Turbo Call | L78KS |
| Zonebourse | 06/05 | TUI | Vente | Turbo Call | K118S |
| Agora Trading Lab | 05/05 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | N14DS |
| Agora Trading Lab | 05/05 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | L36PS |
| Investir | 05/05 | Elis SA | Achat | Turbo Call | 939NS |
| Investir | 05/05 | Elis SA | Vente | Turbo Call | 939NS |
| Zonebourse | 05/05 | TUI | Achat | Turbo Call | K118S |
| Investir | 04/05 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 16M2S |
| Investir | 01/05 | Bureau Ver. Reg. Int. | Vente | Turbo Call | B376S |
| Investir | 01/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 771CS |
| Meilleur Taux | 30/04 | ASML Holding NV | Achat | Turbo Call | L78KS |
| Meilleur Taux | 29/04 | Safran | Vente | Turbo Call | 7F45S |
| Agora Trading Lab | 28/04 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | L36PS |
| DT Expert | 28/04 | Gaztran. et techni. SA | Achat | Turbo Call | A86BS |
| Investir | 28/04 | Getlink | Achat | Turbo Call | Z97PS |
| Agora Trading Lab | 24/04 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | L36PS |
| Agora Trading Lab | 24/04 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | F35AS |
| Investir | 24/04 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | 3B33S |
| Agora Trading Lab | 23/04 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | L36PS |
| Agora Trading Lab | 23/04 | Gold | Achat | Turbo Put | Z47AS |
| DT Expert | 23/04 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 1336S |
| Zonebourse | 23/04 | K+S AG | Vente | Turbo Call | X32FS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 279
CHIFFRES CLÉS
C’est la hausse enregistrée par l’action Cerebras Systems le premier jour de son introduction en Bourse, le 14 mai dernier. Après une introduction à 185 USD par action portant sur 30 millions de titres, le cours du fabricant américain de semi‑conducteurs et de supercalculateurs s’est envolé en fin de séance pour atteindre 311 USD. Le titre a bénéficié de la dynamique actuelle du marché en faveur des valeurs liées à l’IA.
Source : Zonebourse
C’est le nombre de passagers accueillis en avril par les aéroports gérés par le Groupe ADP, un recul de 4,9 % par rapport au mois d’avril 2025. L’instabilité géopolitique au Moyen Orient et la hausse du prix du pétrole continuent à peser sur le secteur du transport aérien, le trafic restant affecté par les ajustements des programmes de vols ainsi que les restrictions d’accès à certains espaces aériens.
Source : Investir
C’est le chiffre d’affaires trimestriel publié par Nvidia le 21 mai, dépassant le consensus FactSet qui tablait sur 78,9 Mds$ au premier trimestre 2026. Le chiffre d’affaires a grimpé de 85 % sur un an, porté principalement par les revenus des centres de données, qui ont eux augmenté de 92 %. La construction d’usines d’IA, de centres de données, ainsi que l’accélération de l’adoption de l’IA agentique contribuent à consolider les résultats et la position stratégique de Nvidia dans le secteur.
Source : MT Newswires


