LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
| Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
|---|---|---|---|
| Turbo illimité BEST | 3161Z | Gold | 5 178 675,00 € |
| Tracker | 4902S | SGI Waste Manag. Index | 3 243 759,00 € |
| Turbo illimité | 3785S | TF1 | 2 930 073,00 € |
| Leverage | 7729S | CAC 40 | 462 637,00 € |
| Warrant | C576S | CAC 40 | 164 560,00 € |
| Turbo Illimité Smart | C780Z | CAC 40 | 16 878,00 € |
| Capped Warrant | U445Z | CAC 40 | 8 877,00 € |
| Bonus Certificate | 1A36Z | EURO STOXX 50 | 5 228,00 € |
Du 26/08/2020 au 18/09/2020
Source : Base de données Société Générale


