LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
| Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
|---|---|---|---|
| Leverage | 10LRZ | CAC 40 Future | 3 082 420 |
| Warrant | 296MZ | WFD Unibail-Rodamco | 2 333 747 |
| Turbo Ilimité BEST | 6A12S | Sanofi SA | 1 567 047 |
| Turbo Classique | 7451S | Total | 1 543 009 |
| Turbo Illimité | 113PZ | S&P 500 | 1 340 865 |
| Turbo Illimité Smart | 221TZ | CAC 40 | 1 096 800 |
| Bonus | 3203Z | WFD Unibail-Rodamco | 179 506 |
| Flooré | 24Z9Z | CAC 40 | 41 867 |
| Discount | 1327Z | Michelin | 1 665 |
Du 18/04/2020 au 21/05/2020
Source : Base de données Société Générale


