Vu dans les médias
PUBLICATION | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMO. |
---|---|---|---|---|
Investir le 20/12/21 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 852BS |
Investir le 20/12/21 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 790DS |
Investir.fr le 22/12/21 | Stellantis NV (FR) | Achat | Bonus cappé | 274RS |
Investir.fr le 27/12/21 | Universal Music Group NV | Vente | Turbo Call | 84P7S |
Investir.fr le 30/12/21 | Legrand | Achat | Turbo Call | 99V2S |
Investir.fr le 05/01/22 | Imerys | Achat | Turbo Call | 973PS |
MeilleurPlacement le 20/12/21 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 822AS |
MeilleurPlacement le 07/01/22 | Valeo | Achat | Turbo Put | 12C3S |
MeilleurPlacement le 17/01/22 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Put | 613BS |
MeilleurPlacement le 17/01/22 | Eiffage | Achat | Turbo Call | 452RS |
Zonebourse le 20/12/21 | Michelin | Vente | Turbo Put | 024SS |
Zonebourse le 24/12/21 | Sartorius Stedim Biotech | Achat | Turbo Call | 934GS |
Zonebourse le 27/12/21 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 20T0S |
Zonebourse le 28/12/21 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 41F0S |
Zonebourse le 30/12/21 | Verallia SA | Vente | Turbo Call | 679GS |
Zonebourse le 30/12/21 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 406FS |
Zonebourse le 30/12/21 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 238BS |
Zonebourse le 30/12/21 | Sartorius Stedim Biotech | Vente | Turbo Call | 934GS |
Zonebourse le 03/01/22 | Technip Energies NV | Vente | Turbo Call | 902JS |
Zonebourse le 04/01/22 | Axa | Achat | Turbo Put | 417NS |
Zonebourse le 04/01/22 | Michelin | Achat | Turbo Put | 32Y9S |
Zonebourse le 04/01/22 | M6 Metropole TV | Vente | Turbo Call | 20T0S |
Zonebourse le 04/01/22 | BIC | Vente | Turbo Call | 165GZ |
Zonebourse le 05/01/22 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 530ZS |
Zonebourse le 10/01/22 | Faurecia | Achat | Turbo Put | 95M2S |
Zonebourse le 12/01/22 | ADP | Achat | Turbo Put | 86J7S |
Zonebourse le 13/01/22 | Faurecia | Vente | Turbo Put | 95M2S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 231
CHIFFRES CLÉS
C’est la baisse spectaculaire de l’action EDF au cours de la séance du vendredi 14 janvier après les promesses du gouvernement de limiter l’augmentation du prix de l’électricité.
Source : Reuters
C’est le nouveau taux du livret A en France. Le gouvernement a décidé de le rehausser (0,5 % jusqu’à maintenant) pour protéger le capital des Français suite à l’inflation actuelle.
Source : Déclaration de Bruno Lemaire, janvier 2022
C’est le montant des investissements étrangers en France annoncé par l’Élysée dans le cadre de son plan « Choose France ». Ces investissements portent sur 21 projets majoritairement industriels.
Source : Gouvernement, janvier 2022