Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Trading | 11/10/22 | Legrand | Achat | Turbo Put | 17N2S |
DT Trading | 11/10/22 | Valeo | Achat | Turbo Put | 343US |
DT Trading | 29/09/22 | Worldline SA | Vente | Turbo Put | 168FS |
DT Trading | 28/09/22 | FTSE MIB | Achat | Turbo Put | 262TS |
DT Trading | 27/09/22 | Airbus SE | Achat | Turbo Put | 182TS |
Investir | 17/10/22 | Solvay | Achat | Turbo Call | 0L18S |
Investir | 17/10/22 | Publicis | Achat | Turbo Call | 67H2S |
Investir | 12/10/22 | Worldline SA | Vente | Turbo Call | 149YS |
Investir | 12/10/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 7C99S |
Investir | 10/10/22 | Technip Energies NV | Achat | Turbo Call | 14U7S |
Investir | 07/10/22 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Put | 4E58S |
Investir | 07/10/22 | Teleperformance SA | Vente | Turbo Call | 5S90S |
Meilleur Placement | 14/10/22 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Put | 973JS |
Meilleur Placement | 10/10/22 | SOITEC | Vente | Turbo Put | 62D6S |
Meilleur Placement | 08/10/22 | Worldline SA | Vente | Turbo Put | 928AS |
Meilleur Placement | 07/10/22 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Put | R937S |
Meilleur Placement | 06/10/22 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Call | 794TS |
Meilleur Placement | 05/10/22 | SOITEC | Achat | Turbo Put | 62D6S |
Meilleur Placement | 04/10/22 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Put | 973JS |
Meilleur Placement | 04/10/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 25H0Z |
SMS CASH ALERT | 14/10/22 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 2Q32S |
SMS CASH ALERT | 13/10/22 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 9Y73S |
SMS CASH ALERT | 07/10/22 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 2Q32S |
SMS CASH ALERT | 06/10/22 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 9Y73S |
SMS CASH ALERT | 05/10/22 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 9Y73S |
SMS CASH ALERT | 30/09/22 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 1U24S |
Zonebourse | 18/10/22 | Derichebourg | Vente | Turbo Call | 55G5S |
Zonebourse | 14/10/22 | Nexity | Achat | Turbo Call | 28E4Z |
Zonebourse | 14/10/22 | LVMH | Vente | Turbo Call | 87K5S |
Zonebourse | 14/10/22 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 6Z97S |
Zonebourse | 12/10/22 | LVMH | Achat | Turbo Call | 87K5S |
Zonebourse | 05/10/22 | HelloFresh SE | Achat | Turbo Call | 976ZS |
Zonebourse | 05/10/22 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 55G5S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 239
CHIFFRES CLÉS
C’est le niveau d’inflation actuel au Royaume-Uni. Équivalent à celui d’il y a 40 ans, les prix de l’Énergie et de la nourriture ont eu un impact important, faisant passer ce taux à deux chiffres.
Source : Reuters
C’est la valorisation d’Apple. Cette valorisation équivaut à la valorisation du FTSE 100. Encouragé par la récente baisse de valeur de la Livre, Apple vaut désormais plus que les 100 plus grandes entreprises cotées au Royaume-Uni.
Source : Bloomberg
C’est le montant investi par Meta Platforms dans le développement du métavers jusqu’à maintenant. Horizon Worlds devrait regrouper plus de 500 000 utilisateurs avant la fin de l’année.
Source : Reuters