Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Expert | 15/11/22 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 382WS |
DT Expert | 15/11/22 | Safran | Achat | Turbo Call | 38W8S |
Investir | 12/11/22 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 87N6S |
Investir | 12/11/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 8A17S |
Investir | 09/11/22 | Axa | Vente | Turbo Call | 77E5S |
Investir | 09/11/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | E559S |
Investir | 02/11/22 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Call | 87N6S |
Investir | 26/10/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 790DS |
Investir | 24/10/22 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 87J2S |
Meilleur Placement | 11/11/22 | AtoS S.A. | Vente | Turbo Call | 28J6S |
Meilleur Placement | 08/11/22 | Teleperfor. SA | Vente | Turbo Put | 1162S |
Meilleur Placement | 08/11/22 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 7K25S |
Meilleur Placement | 08/11/22 | ADP | Vente | Turbo Put | 4963S |
Meilleur Placement | 07/11/22 | Hermes Intl | Achat | Turbo Put | 67K2S |
Meilleur Placement | 07/11/22 | Thales | Vente | Turbo Put | 31J3S |
Meilleur Placement | 04/11/22 | Thales | Achat | Turbo Put | 31J3S |
Meilleur Placement | 27/10/22 | Accor | Vente | Turbo Put | 77G1S |
Meilleur Placement | 24/10/22 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | 22S9S |
Meilleur Placement | 21/10/22 | Accor | Achat | Turbo Put | 77G1S |
Meilleur Placement | 21/10/22 | Michelin | Vente | Turbo Call | Y757S |
Meilleur Placement | 18/10/22 | Thales | Vente | Turbo Call | 34F8S |
SMS Cash Alert | 15/11/22 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | A429S |
SMS Cash Alert | 15/11/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 952DS |
SMS Cash Alert | 09/11/22 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | X795S |
SMS Cash Alert | 08/11/22 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | X795S |
SMS Cash Alert | 04/11/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 950DS |
SMS Cash Alert | 03/11/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 887ES |
SMS Cash Alert | 28/10/22 | VIX CBOE Vol. Fut. | Achat | Turbo Call | 27L1S |
SMS Cash Alert | 27/10/22 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 1U24S |
SMS Cash Alert | 26/10/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 887ES |
SMS Cash Alert | 20/10/22 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 65F5S |
Zonebourse | 16/11/22 | Leonardo SpA | Vente | Turbo Call | HT35S |
Zonebourse | 14/11/22 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | S567S |
Zonebourse | 10/11/22 | Synopsys Inc | Vente | Turbo Call | MP18S |
Zonebourse | 08/11/22 | Leonardo SpA | Achat | Turbo Call | HT35S |
Zonebourse | 08/11/22 | Synopsys Inc | Achat | Turbo Call | MP18S |
Zonebourse | 04/11/22 | Remy Cointreau | Vente | Turbo Call | 4R00S |
Zonebourse | 03/11/22 | Engie | Achat | Turbo Put | 343LS |
Zonebourse | 31/10/22 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | 4R00S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 240
CHIFFRES CLÉS
C’est le nombre de personnes impactées par le plan de licenciement d’Amazon. Après avoir doublé ses effectifs de travail lors de ces deux dernières, Amazon va mettre à exécution le plus grand plan de licenciement de son histoire.
Source : Reuters
C’est le nombre d’êtres humains sur terre depuis le 15 novembre. D’après les estimations des Nations Unies, 59 % de la population habite en Asie, 18 % en Afrique, 9 % en Europe et 13 % sur le continent américain.
Source : ONU
C’est le montant perdu par Mark Zuckerberg en 13 mois. Depuis fin 2021, Meta a perdu plus de 67 % de sa valeur dont 25 % uniquement après l’annonce des derniers résultats.
Source : Reuters