Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Trading | 1/14/2023 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Call | 382WS |
DT Trading | 1/12/2023 | Kering | Achat | Turbo Call | 292WS |
DT Trading | 12/5/2022 | bioMerieux | Achat | Turbo Call | 15Y2S |
DT Trading | 12/5/2022 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 168FS |
Investir | 1/3/2023 | Iberdrola SA | Achat | Turbo Call | 4F80S |
Investir | 12/27/2022 | Safran | Achat | Turbo Call | 7298S |
Investir | 12/12/2022 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 472MS |
Investir | 12/12/2022 | Societe Generale | Achat | Turbo Put | Y367S |
Investir | 12/12/2022 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 053ES |
Investir | 12/3/2022 | Legrand | Achat | Turbo Put | 572RS |
Investir | 12/3/2022 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 92U2S |
Meilleur Placement | 1/17/2023 | Eramet | Achat | Turbo Call | 38W3S |
Meilleur Placement | 1/17/2023 | Alstom | Achat | Turbo Call | 6D52S |
Meilleur Placement | 1/16/2023 | Thales | Achat | Turbo Call | 09K3S |
Meilleur Placement | 1/12/2023 | Imerys | Achat | Turbo Put | 77Q0S |
Meilleur Placement | 1/12/2023 | ASML Holding NV | Vente | Turbo Put | B623S |
Meilleur Placement | 1/12/2023 | Casino | Vente | Turbo Call | 66T7S |
Meilleur Placement | 1/11/2023 | Valeo | Achat | Turbo Call | 6D68S |
Meilleur Placement | 1/10/2023 | Casino | Achat | Turbo Call | 66T7S |
Meilleur Placement | 1/10/2023 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Put | R937S |
Meilleur Placement | 1/6/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Put | 67K2S |
Meilleur Placement | 1/6/2023 | Renault | Vente | Turbo Call | 5D59S |
Meilleur Placement | 1/6/2023 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 336US |
Meilleur Placement | 1/5/2023 | ASML Holding NV | Achat | Turbo Put | B623S |
Meilleur Placement | 1/4/2023 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Put | 5K46S |
Meilleur Placement | 1/4/2023 | Renault | Achat | Turbo Call | 5D59S |
Meilleur Placement | 12/27/2022 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 336US |
Meilleur Placement | 12/14/2022 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | R937S |
SMS Cash Alerts | 1/17/2023 | Saint Gobain | Achat | Turbo Put | 026SS |
SMS Cash Alerts | 1/17/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | R353S |
SMS Cash Alerts | 1/13/2023 | Mercialys SA | Achat | Turbo Put | 2B39S |
SMS Cash Alerts | 1/13/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 952DS |
SMS Cash Alerts | 1/13/2023 | Gold | Achat | Turbo Put | 5U12S |
SMS Cash Alerts | 1/6/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | T874S |
SMS Cash Alerts | 1/4/2023 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Put | 526GS |
SMS Cash Alerts | 1/3/2023 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 526GS |
SMS Cash Alerts | 1/3/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | T874S |
SMS Cash Alerts | 12/27/2022 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 4R36S |
SMS Cash Alerts | 12/23/2022 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 938BS |
Zonebourse | 1/12/2023 | Ericsson B | Vente | Turbo Call | 6769S |
Zonebourse | 1/6/2023 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | 6R04S |
Zonebourse | 12/29/2022 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | 6R04S |
Zonebourse | 12/21/2022 | Ericsson B | Achat | Turbo Call | 6769S |
Zonebourse | 12/12/2022 | Nexans | Achat | Turbo Call | 8D71S |
Zonebourse | 12/9/2022 | Vopak NV | Achat | Turbo Put | EN99S |
Zonebourse | 12/7/2022 | Alstom | Vente | Turbo Put | D219S |
Zonebourse | 12/5/2022 | Alstom | Achat | Turbo Put | D219S |
Zonebourse | 12/2/2022 | Roche Holding Gs | Achat | Turbo Call | YL99S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 242
CHIFFRES CLÉS
80,1 Mds€
C’est le montant des dividendes versés en 2022 et des rachats d’actions par les entreprises du CAC 40.
Source : Bloomberg
2,2 %
C’est le taux de chômage en Suisse. C’est le taux le plus bas depuis vingt ans. Pour cause en partie, la pénurie de personnel.
Source : BCE
200 Mds$
C’est la diminution de la fortune d’Elon Musk en 2022 pour financer notamment l’acquisition de Twitter.
Source : Reuters