Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Expert | 2/16/2023 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 2P65S |
DT Expert | 2/3/2023 | bioMerieux | Vente | Turbo Call | 15Y2S |
DT Expert | 1/23/2023 | L'Oreal | Vente | Turbo Call | 463MS |
DT Expert | 1/23/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 986LS |
DT Expert | 1/18/2023 | Safran | Achat | Turbo Call | 8A16S |
Investir | 2/10/2023 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 472MS |
Investir | 2/10/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 053ES |
Investir | 2/1/2023 | Legrand | Vente | Turbo Put | 572RS |
Investir | 2/1/2023 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 92U2S |
Meilleur Placement | 2/15/2023 | Casino | Achat | Turbo Put | 195US |
Meilleur Placement | 2/3/2023 | Nexity | Achat | Turbo Put | 3A34S |
Meilleur Placement | 2/3/2023 | Accor | Achat | Turbo Put | F157Z |
Meilleur Placement | 2/2/2023 | Credit Agricole | Vente | Turbo Put | 55T6S |
Meilleur Placement | 1/20/2023 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | 55T6S |
Meilleur Placement | 2/10/2023 | Solvay | Vente | Turbo Call | 1L40S |
Meilleur Placement | 2/2/2023 | Worldline SA | Vente | Turbo Call | 6D71S |
Meilleur Placement | 2/1/2023 | Worldline SA | Achat | Turbo Call | 6D71S |
Meilleur Placement | 1/30/2023 | SCOR | Vente | Turbo Call | 522NS |
Meilleur Placement | 1/26/2023 | Solvay | Achat | Turbo Call | 1L40S |
Meilleur Placement | 1/26/2023 | Carrefour | Achat | Turbo Call | 254TZ |
Meilleur Placement | 1/26/2023 | Alstom | Vente | Turbo Call | 6D52S |
Meilleur Placement | 1/26/2023 | Thales | Vente | Turbo Call | 09K3S |
Meilleur Placement | 1/20/2023 | SCOR | Achat | Turbo Call | 522NS |
SMS CASH ALERTS | 2/16/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | T874S |
SMS CASH ALERTS | 2/14/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | T874S |
SMS CASH ALERTS | 2/6/2023 | Nikkei 225 | Achat | Turbo Put | R112Z |
SMS CASH ALERTS | 1/24/2023 | Gold | Achat | Turbo Put | D765S |
SMS CASH ALERTS | 1/19/2023 | Safran | Achat | Turbo Put | D283S |
Zonebourse | 2/10/2023 | Infineon Technologies | Achat | Turbo Put | JN73S |
Zonebourse | 2/8/2023 | Ipsen SA | Vente | Turbo Call | 32Y8S |
Zonebourse | 2/7/2023 | Vopak NV | Vente | Turbo Put | EN99S |
Zonebourse | 2/6/2023 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | 45L1S |
Zonebourse | 2/2/2023 | Bollore SE | Achat | Turbo Call | 915MS |
Zonebourse | 2/1/2023 | Ipsen SA | Achat | Turbo Call | 32Y8S |
Zonebourse | 1/31/2023 | Roche Holding Gs | Vente | Turbo Call | YL99S |
Zonebourse | 1/28/2023 | ING | Vente | Turbo Put | 4Z81S |
Zonebourse | 1/20/2023 | Euronext NV | Achat | Turbo Put | 12S4S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 243
CHIFFRES CLÉS
2,62 Mds€
C’est le bénéfice net enregistré par Orange en 2022. Soit 3 fois plus qu’en 2021 (778 millions d’euros).
Source : Le Figaro
60 Mds€
C’est le montant de la dette annoncé par le fournisseur d’électricité EDF après avoir publié ses résultats annuels. Une année difficile causée par la guerre en Ukraine et le renouvellement de son parc nucléaire.
Source : Le Figaro
500
C’est à peu près le nombre d’appareils commandés par Air India. Cette commande, partagée entre Airbus (250) et Boeing (220), devient ainsi la plus grosse de l’histoire de l’aéronautique.
Source : Le Monde