Vu dans les médias
PUBLICATION | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMO. |
---|---|---|---|---|
DT Expert / 17/03/2023 | Safran | Achat | Turbo Put | 16H8S |
DT Expert / 15/03/2023 | Alstom | Vente | Turbo Put | D219S |
DT Expert / 14/03/2023 | Alstom | Achat | Turbo Put | D219S |
DT Expert / 21/02/2023 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 382WS |
Investir / 25/02/2023 | Safran | Vente | Turbo Call | 7298S |
Investir / 08/03/2023 | Euroapi SAS | Achat | Turbo Call | 56A8S |
Investir / 04/03/2023 | Iberdrola SA | Vente | Turbo Call | 4F80S |
Investir / 02/03/2023 | Technip Energies NV | Achat | Turbo Call | 485AS |
Meilleur Placement / 20/03/2023 | Nexity | Vente | Turbo Put | 3A34S |
Meilleur Placement / 16/03/2023 | Amundi SA | Achat | Turbo Put | 2P62S |
Meilleur Placement / 14/03/2023 | Accor | Achat | Turbo Put | 18H2S |
Meilleur Placement / 10/03/2023 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Put | 7577S |
Meilleur Placement / 09/03/2023 | Nexity | Achat | Turbo Put | 3A34S |
Meilleur Placement / 07/03/2023 | AtoS S.A. | Vente | Turbo Put | H241S |
Meilleur Placement / 06/03/2023 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Put | 7577S |
Meilleur Placement / 06/03/2023 | Nexans | Vente | Turbo Put | 33L7S |
Meilleur Placement / 01/03/2023 | JCDecaux SE | Vente | Turbo Put | 96Y7S |
Meilleur Placement / 27/02/2023 | SOITEC | Vente | Turbo Put | 7Y61S |
Meilleur Placement / 22/02/2023 | AtoS S.A. | Achat | Turbo Put | H241S |
Meilleur Placement / 22/02/2023 | JCDecaux SE | Achat | Turbo Put | 96Y7S |
Meilleur Placement / 17/03/2023 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | 1N85S |
Meilleur Placement / 15/03/2023 | Alstom | Vente | Turbo Call | G591S |
Meilleur Placement / 09/03/2023 | UBISOFT | Vente | Turbo Call | 9948S |
Meilleur Placement / 08/03/2023 | Trigano SA | Vente | Turbo Call | 79E1S |
Meilleur Placement / 24/02/2023 | Alstom | Achat | Turbo Call | G591S |
Meilleur Placement / 23/02/2023 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 78Z7S |
SMS Cash Alerts / 15/03/2023 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Put | 661BS |
SMS Cash Alerts / 14/03/2023 | Gold | Vente | Turbo Put | 5U12S |
SMS Cash Alerts / 13/03/2023 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 4N11S |
SMS Cash Alerts / 13/03/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 09/03/2023 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 1P47S |
SMS Cash Alerts / 09/03/2023 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 4N11S |
SMS Cash Alerts / 08/03/2023 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | B574S |
SMS Cash Alerts / 25/02/2023 | S&P 500 | Vente | Turbo Call | 4R36S |
Zonebourse / 20/03/2023 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 42S3S |
Zonebourse / 15/03/2023 | Ipsen SA | Vente | Turbo Put | 8598S |
Zonebourse / 13/03/2023 | Edenred SA | Vente | Turbo Put | 58R1S |
Zonebourse / 06/03/2023 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | 8598S |
Zonebourse / 28/02/2023 | Edenred SA | Achat | Turbo Put | 58R1S |
Zonebourse / 28/02/2023 | Bollore SE | Vente | Turbo Call | 915MS |
Zonebourse / 22/02/2023 | Infineon Technologies | Vente | Turbo Put | JN73S |
Zonebourse / 22/02/2023 | Euronext NV | Vente | Turbo Put | 12S4S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 244
CHIFFRES CLÉS
25 Mds$
C’est le montant de la ligne de crédit que la Fed a mis à disposition pour aider les banques à répondre aux besoins de retraits après l’effondrement de la Silicon Valley Bank.
Source : Bloomberg
0,6 %
C’est la prévision de la progression du PIB de la France pour 2023 selon la Banque de France, soit le double de ce qui était jusqu’alors envisagé.
Source : Reuters
9 000
C’est le nombre de postes que va de nouveau supprimer Amazon, portant son total à 27 000 emplois depuis l’annonce de son plan social en novembre.
Source : Reuters