Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Expert | 15/06/23 | Publicis | Vente | Turbo Call | 8P11S |
DT Expert | 12/06/23 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 2T62S |
DT Expert | 12/06/23 | Thales | Achat | Turbo Call | 214BS |
DT Expert | 06/06/23 | Bouygues | Achat | Turbo Put | N592Z |
DT Expert | 06/06/23 | Danone | Achat | Turbo Call | D866S |
DT Expert | 06/06/23 | Alstom | Achat | Turbo Call | K619S |
DT Expert | 26/05/23 | ASML Holding NV | Achat | Turbo Call | K729S |
Investir | 05/06/23 | Danone | Achat | Turbo Put | 516ZS |
Investir | 05/06/23 | Alstom | Achat | Turbo Call | 55K6S |
Investir | 04/06/23 | Nexans | Vente | Turbo Call | 67Q5S |
Investir | 30/05/23 | Iberdrola SA | Vente | Turbo Call | 4F80S |
Investir | 24/05/23 | La Francaise des Jeux SA | Achat | Turbo Call | 327QS |
MonFinancier | 01/06/23 | Michelin | Achat | Turbo Call | 256AZ |
MonFinancier | 23/05/23 | Michelin | Vente | Turbo Put | F822S |
MonFinancier | 13/06/23 | WFD Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Put | 15C2S |
MonFinancier | 02/06/23 | LVMH | Achat | Turbo Call | 87K5S |
MonFinancier | 29/05/23 | Societe Generale | Vente | Turbo Call | 15F8S |
SMS Cash Alerts | 19/06/23 | Tesla Inc | Achat | Turbo Put | 794AS |
SMS Cash Alerts | 16/06/23 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 86L8S |
SMS Cash Alerts | 15/06/23 | Apple Inc. | Vente | Turbo Put | K364S |
SMS Cash Alerts | 06/06/23 | Legrand | Vente | Turbo Put | 197BS |
SMS Cash Alerts | 06/06/23 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | B934S |
SMS Cash Alerts | 05/06/23 | Legrand | Achat | Turbo Put | 572RS |
SMS Cash Alerts | 05/06/23 | Legrand | Achat | Turbo Put | 197BS |
SMS Cash Alerts | 02/06/23 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 5H61S |
SMS Cash Alerts | 01/06/23 | Hermes Intl | Vente | Turbo Put | R455S |
SMS Cash Alerts | 31/05/23 | Hermes Intl | Achat | Turbo Put | R455S |
SMS Cash Alerts | 31/05/23 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 1F15S |
SMS Cash Alerts | 30/05/23 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | B934S |
SMS Cash Alerts | 30/05/23 | S&P 500 | Vente | Turbo Call | 74L8S |
SMS Cash Alerts | 25/05/23 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 74L8S |
SMS Cash Alerts | 23/05/23 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 529DS |
Zonebourse | 17/06/23 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Put | 153FS |
Zonebourse | 16/06/23 | Bureau Veritas Reg. Int. | Vente | Turbo Call | 89J8S |
Zonebourse | 16/06/23 | Rubis | Vente | Turbo Put | T561S |
Zonebourse | 14/06/23 | Schaeffler AG | Vente | Turbo Call | IU94S |
Zonebourse | 06/06/23 | Konin. A. Delhaize NV | Achat | Turbo Call | 355FS |
Zonebourse | 05/06/23 | Schaeffler AG | Achat | Turbo Call | IU94S |
Zonebourse | 05/06/23 | Signify NV | Vente | Turbo Call | YA74S |
Zonebourse | 26/05/23 | Merck KGaA | Achat | Turbo Call | LN21S |
Zonebourse | 24/05/23 | Bureau Veritas Reg. Int. | Achat | Turbo Call | 89J8S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 247
CHIFFRES CLÉS
500
C’est le nombre d’A320 qu’Airbus va vendre à la compagnie aérienne Indigo. Ce qui en fait la commande la plus importante de l’histoire de l’aviation civile.
Source : Reuters
85,41 Mds$
C’est le montant que prévoit d’investir le constructeur automobile Hyundai dans les voitures électriques d’ici 2032.
Source : Reuters
700 M€
C’est le montant du rachat de Flex Composite Groupe par Michelin, permettant à l’équipementier automobile de continuer sa diversification en devenant leader des tissus et films de haute technologie.
Source : Le Figaro