Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. | |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 18/05 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | L733S |
Agora Trading Lab | 16/05 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Put | 3C83S |
DT Expert | 15/05 | Apple Inc | Vente | Turbo Call | 2873S |
Zonebourse | 15/05 | Michelin | Achat | Turbo Put | 82H7S |
Zonebourse | 15/05 | Hugo Boss AG | Vente | Turbo Call | U484S |
Zonebourse | 14/05 | OVH Groupe SA | Achat | Turbo Call | 5W57S |
Zonebourse | 14/05 | La Fran. des Jeux SA | Achat | Turbo Call | A389S |
Investir | 13/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 85Z9S |
Investir | 13/05 | Axa | Achat | Turbo Call | 1133S |
Agora trading Lab | 12/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 292ES |
Meilleur Taux | 10/05 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 75X8S |
Meilleur Taux | 10/05 | Safran | Vente | Turbo Put | 3S59S |
Meilleur Taux | 10/05 | Airbus SE | Vente | Turbo Call | 87J1S |
DT Expert | 08/05 | Vivendi | Achat | Turbo Call | T756S |
DT Expert | 07/05 | Alphabet Inc C | Achat | Turbo Call | 6G24S |
Agora trading Lab | 06/05 | USD/CNH | Vente | Turbo Call | 39D5S |
DT Expert | 06/05 | Gold | Achat | Turbo Call | 6T98S |
Investir | 06/05 | Michelin | Achat | Turbo Call | B793S |
Investir | 06/05 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 65W7S |
Meilleur Taux | 03/05 | Apple Inc | Vente | Turbo Call | 67U8S |
Meilleur Taux | 03/05 | Boeing | Vente | Turbo Put | P631S |
Meilleur Taux | 03/05 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 2G69Z |
Zonebourse | 03/05 | Gaztr. et technigaz SA | Achat | Turbo Call | X587S |
Zonebourse | 02/05 | Hugo Boss AG | Achat | Turbo Call | U484S |
Zonebourse | 30/04 | Sartorius Stedim Bio. | Achat | Turbo Call | 8F31S |
Zonebourse | 30/04 | Hugo Boss AG | Vente | Turbo Call | 544SS |
DT Expert | 29/04 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | X521S |
Meilleur Taux | 25/04 | Boeing | Achat | Turbo Put | P631S |
Zonebourse | 24/04 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 2K09S |
Agora trading Lab | 22/04 | NVIDIA | Vente | Turbo Put | 8N77S |
Meilleur Taux | 22/04 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Call | 7D82S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 257
CHIFFRES CLÉS
C’est le montant d’accroissement de la valorisation des actions américaines depuis les points bas d’octobre.
Source : Bloomberg le 15 mai
C’est le seuil mythique atteint par le Dow Jones en cours de séance le jeudi 16 mai pour la première fois de son histoire en 128 ans d’existence. Pour rappel, il avait clôturé pour la première fois au-dessus des 20 000 points en 2017 et des 30 000 en 2020.
Source : Market Map
C’est le pourcentage de baisse du VIX sur un mois. Cela traduirait l’idée que l’inflation commence à être maîtrisée aux États-Unis mais peut également signifier une trop grande confiance des investisseurs conduisant à une euphorie sur les marchés.
Source : Market Map