Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 16/05 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
DT Expert | 16/05 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 532CS |
Meilleur Taux | 16/05 | Elis SA | Achat | Turbo Put | 1J19S |
DT Expert | 15/05 | Coca-Cola Co | Achat | Turbo Put | 7F87S |
Zonebourse | 14/05 | Michelin | Achat | Turbo Put | 8R73S |
Meilleur Taux | 13/05 | Arkema | Achat | Turbo Put | 65Q4S |
DT Expert | 12/05 | Orange | Achat | Turbo Put | 52Y9S |
Investir | 12/05 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 1M92S |
Investir | 12/05 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | B316S |
Investir | 10/05 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 84Y3S |
DT Expert | 09/05 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 317WS |
Meilleur Taux | 09/05 | ASML Holding NV | Achat | Turbo Call | Y439S |
Zonebourse | 09/05 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 2615Z |
Zonebourse | 09/05 | Bureau Ver. Reg. Inter. | Vente | Turbo Call | B376S |
Meilleur Taux | 07/05 | Forvia | Achat | Turbo Put | 6V61S |
Zonebourse | 07/05 | Fugro | Achat | Turbo Call | 1D59S |
Zonebourse | 07/05 | Maurel & Prom | Achat | Turbo Call | 5H51S |
Investir | 06/05 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 7C99S |
Investir | 06/05 | Societe Generale | Achat | Turbo Call | 6826S |
Investir | 06/05 | Vinci | Achat | Turbo Call | 3772S |
Zonebourse | 06/05 | BIC | Achat | Turbo Call | 97J3S |
Meilleur Taux | 05/05 | LVMH | Achat | Turbo Call | 6655S |
Agora Trading Lab | 02/05 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 6P66S |
Agora Trading Lab | 30/04 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 6P66S |
Agora Trading Lab | 30/04 | Gold | Achat | Turbo Put | H255S |
Agora Trading Lab | 30/04 | Gold | Vente | Turbo Put | H255S |
DT Expert | 30/04 | Bouygues | Vente | Turbo Call | 553WS |
DT Expert | 29/04 | Capgemini SE | Vente | Turbo Call | 814MS |
Investir | 28/04 | Axa | Achat | Turbo Call | 4E88S |
Meilleur Taux | 25/04 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 47H8S |
Zonebourse | 25/04 | Inditex | Vente | Turbo Call | E944S |
DT Expert | 24/04 | Danone | Vente | Turbo Put | 982VS |
Investir | 24/04 | Thales | Achat | Turbo Call | 192HS |
Meilleur Taux | 24/04 | SPIE SA | Vente | Turbo Put | 6H12S |
Meilleur Taux | 24/04 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 83J3S |
DT Expert | 22/04 | USD/CAD | Vente | Turbo Put | 474QS |
Zonebourse | 22/04 | Beneteau SA | Achat | Turbo Call | 417FS |
Agora Trading Lab | 17/04 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 7173S |
Meilleur Taux | 17/04 | Publicis | Achat | Turbo Call | 85P3S |
Agora Trading Lab | 16/05 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
DT Expert | 16/05 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 532CS |
Meilleur Taux | 16/05 | Elis SA | Achat | Turbo Put | 1J19S |
DT Expert | 15/05 | Coca-Cola Co | Achat | Turbo Put | 7F87S |
Zonebourse | 14/05 | Michelin | Achat | Turbo Put | 8R73S |
Meilleur Taux | 13/05 | Arkema | Achat | Turbo Put | 65Q4S |
DT Expert | 12/05 | Orange | Achat | Turbo Put | 52Y9S |
Investir | 12/05 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 1M92S |
Investir | 12/05 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | B316S |
Investir | 10/05 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 84Y3S |
DT Expert | 09/05 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 317WS |
Meilleur Taux | 09/05 | ASML Holding NV | Achat | Turbo Call | Y439S |
Zonebourse | 09/05 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 2615Z |
Zonebourse | 09/05 | Bureau Ver. Reg. Inter. | Vente | Turbo Call | B376S |
Meilleur Taux | 07/05 | Forvia | Achat | Turbo Put | 6V61S |
Zonebourse | 07/05 | Fugro | Achat | Turbo Call | 1D59S |
Zonebourse | 07/05 | Maurel & Prom | Achat | Turbo Call | 5H51S |
Investir | 06/05 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 7C99S |
Investir | 06/05 | Societe Generale | Achat | Turbo Call | 6826S |
Investir | 06/05 | Vinci | Achat | Turbo Call | 3772S |
Zonebourse | 06/05 | BIC | Achat | Turbo Call | 97J3S |
Meilleur Taux | 05/05 | LVMH | Achat | Turbo Call | 6655S |
Agora Trading Lab | 02/05 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 6P66S |
Agora Trading Lab | 30/04 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 6P66S |
Agora Trading Lab | 30/04 | Gold | Achat | Turbo Put | H255S |
Agora Trading Lab | 30/04 | Gold | Vente | Turbo Put | H255S |
DT Expert | 30/04 | Bouygues | Vente | Turbo Call | 553WS |
DT Expert | 29/04 | Capgemini SE | Vente | Turbo Call | 814MS |
Investir | 28/04 | Axa | Achat | Turbo Call | 4E88S |
Meilleur Taux | 25/04 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 47H8S |
Zonebourse | 25/04 | Inditex | Vente | Turbo Call | E944S |
DT Expert | 24/04 | Danone | Vente | Turbo Put | 982VS |
Investir | 24/04 | Thales | Achat | Turbo Call | 192HS |
Meilleur Taux | 24/04 | SPIE SA | Vente | Turbo Put | 6H12S |
Meilleur Taux | 24/04 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 83J3S |
DT Expert | 22/04 | USD/CAD | Vente | Turbo Put | 474QS |
Zonebourse | 22/04 | Beneteau SA | Achat | Turbo Call | 417FS |
Agora Trading Lab | 17/04 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 7173S |
Meilleur Taux | 17/04 | Publicis | Achat | Turbo Call | 85P3S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 268
CHIFFRES CLÉS
C’est la performance de l’indice CAC Small depuis le 1er janvier 2025, alors que le CAC affiche lui une hausse de 7 %. Les petites et moyennes entreprises jouissent du plan allemand Merz et sont peu exposées à la guerre commerciale.
Source : Zonebourse
C’est le nombre de jours que devraient durer la suspension des droits de douanes punitifs mis en place par les États-Unis et la Chine. Cette trêve a pris effet le 14 mai.
Source : Bloomberg
C’est la nouvelle prévision de croissance pour la Zone Euro en 2025 faite par la Commission Européenne (contre 1,3 % prévu à l’automne dernier) avec pour causes principales « l’affaiblissement des perspectives du commerce mondial » et « l’incertitude accrue en matière de politique commerciale ».
Source : Reuters