Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| DT Expert | 20/10 | Broadcom Inc | Achat | Turbo Call | L26LS |
| DT Expert | 20/10 | Airbnb Inc | Achat | Turbo Call | H335S |
| Investir | 20/10 | Renault | Achat | Turbo Put | A67US |
| Investir | 20/10 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 553WS |
| Agora Trading Lab | 17/10 | Silver | Achat | Turbo Put | M26RS |
| Agora Trading Lab | 17/10 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 6P62S |
| Agora Trading Lab | 17/10 | Rio Tinto plc | Vente | Turbo Call | 355GS |
| Investir | 17/10 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | C386S |
| Meilleur Taux | 17/10 | Renault | Achat | Turbo Put | 6E48S |
| Agora Trading Lab | 16/10 | Gold | Vente | Turbo Put | U97MS |
| Agora Trading Lab | 15/10 | Gold | Achat | Turbo Put | U97MS |
| DT Expert | 15/10 | Bouygues | Vente | Turbo Call | B985S |
| DT Expert | 15/10 | Orange | Vente | Turbo Put | K76ES |
| Meilleur Taux | 15/10 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 83J3S |
| Meilleur Taux | 15/10 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 54K8S |
| Agora Trading Lab | 14/10 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
| Agora Trading Lab | 13/10 | Silver | Vente | Turbo Put | M88AS |
| Agora Trading Lab | 13/10 | Gold | Vente | Turbo Put | U95BS |
| Investir | 13/10 | Publicis | Achat | Turbo Call | 688QS |
| Investir | 13/10 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 3417S |
| Zonebourse | 13/10 | Deutsche Börse AG | Achat | Turbo Call | B681S |
| DT Expert | 10/10 | Zscaler Inc | Vente | Turbo Call | F36US |
| Investir | 10/10 | Societe Generale | Vente | Turbo Call | K772S |
| Meilleur Taux | 10/10 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 54K8S |
| Agora Trading Lab | 09/10 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 6P62S |
| Agora Trading Lab | 09/10 | Silver | Achat | Turbo Put | M88AS |
| Agora Trading Lab | 09/10 | Gold | Achat | Turbo Put | U95BS |
| Meilleur Taux | 07/10 | SAP SE | Achat | Turbo Call | 947VS |
| Zonebourse | 07/10 | Henkel AG & Co. KGaA | Achat | Turbo Call | MD75S |
| Agora Trading Lab | 06/10 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 6P62S |
| Agora Trading Lab | 06/10 | Silver | Vente | Turbo Put | M88AS |
| DT Expert | 06/10 | Axa | Vente | Turbo Call | C585S |
| Investir | 06/10 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | M174Z |
| Investir | 06/10 | Vallourec | Achat | Turbo Call | 564CS |
| Agora Trading Lab | 03/10 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 6P62S |
| Agora Trading Lab | 03/10 | Silver | Achat | Turbo Put | M88AS |
| Investir | 03/10 | Danone | Vente | Turbo Call | 8A19S |
| Meilleur Taux | 02/10 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 8552S |
| Meilleur Taux | 02/10 | BE Semicon. Ind. NV | Vente | Turbo Call | JM98S |
| Meilleur Taux | 01/10 | BE Semicon. Ind. NV | Achat | Turbo Call | JM98S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 272
CHIFFRES CLÉS
C’est en dollars le record atteint par l’once d’argent en séance le 16 octobre, un sommet inédit depuis 1980. Le métal blanc s’envole, porté par les tensions géopolitiques, les espoirs de baisse des taux et une demande industrielle en plein essor.
Source : Bloomberg
C’est en milliards de dollars l’estimation du plan d’investissement qu’OpenAI prévoit pour bâtir son infrastructure IA. Ce projet titanesque s’appuie sur des accords stratégiques, notamment avec AMD et Nvidia, pour sécuriser des capacités massives de calcul.
Source : Zonebourse
C’est la hausse enregistrée par le cours de l’action LVMH le 15 octobre, sa plus forte progression en une séance depuis plus de vingt ans. Ce rebond spectaculaire s’explique par des ventes trimestrielles au-dessus des prévisions et une reprise de la demande en Chine.
Source : Zonebourse


