Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 19/12 | Nexans | Achat | Turbo Call | 745NS |
| Zonebourse | 19/12 | BAE Systems PLC | Vente | Turbo Call | 6G16S |
| Zonebourse | 18/12 | BAE Systems PLC | Achat | Turbo Call | 6G16S |
| Meilleur Taux | 17/12 | SOITEC | Vente | Turbo Put | N53XS |
| Investir | 15/12 | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 6N61S |
| Meilleur Taux | 15/12 | Thales | Achat | Turbo Call | 191HS |
| Agora Trading Lab | 13/12 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 8V26S |
| Investir | 12/12 | Publicis | Vente | Turbo Call | 688QS |
| Meilleur Taux | 12/12 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 8552S |
| Agora Trading Lab | 11/12 | Oil Brent Fut. Feb 26 | Achat | Turbo Put | 7V87S |
| Meilleur Taux | 11/12 | SOITEC | Achat | Turbo Put | N53XS |
| Meilleur Taux | 11/12 | FDJ UNITED | Vente | Turbo Call | S248Z |
| DT Expert | 10/12 | Euronext NV | Vente | Turbo Call | 6G52S |
| Meilleur Taux | 10/12 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | 55T3S |
| Agora Trading Lab | 09/12 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 4B28S |
| Investir | 08/12 | Societe Generale | Achat | Turbo Call | V471S |
| Investir | 08/12 | Forvia | Achat | Turbo Call | W22JS |
| Investir | 05/12 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | M174Z |
| Investir | 05/12 | Vallourec | Vente | Turbo Call | 564CS |
| Meilleur Taux | 05/12 | Michelin | Achat | Turbo Put | 8E11S |
| Agora Trading Lab | 03/12 | EUR/USD | Vente | Turbo Call | 489QS |
| Investir | 03/12 | Gecina SA | Achat | Turbo Call | N89FS |
| Meilleur Taux | 03/12 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 78J2S |
| Agora Trading Lab | 02/12 | Palladium | Achat | Turbo Call | 6A77S |
| Investir | 01/12 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 9346S |
| Investir | 01/12 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Call | S78WS |
| Meilleur Taux | 01/12 | Veolia Environ. | Achat | Turbo Put | P744S |
| Zonebourse | 01/12 | Ipsen SA | Vente | Turbo Put | V83LS |
| DT Expert | 28/11 | Nikkei 225 | Achat | Turbo Call | V27FS |
| Investir | 28/11 | WFD Unibail-Roda. | Vente | Turbo Call | 2889S |
| Investir | 28/11 | Danone | Vente | Turbo Call | B248S |
| Investir | 28/11 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 169NS |
| Meilleur Taux | 28/11 | FDJ UNITED | Achat | Turbo Call | S248Z |
| Meilleur Taux | 28/11 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 16Y2S |
| DT Expert | 27/11 | Legrand | Achat | Turbo Call | C22AS |
| Agora Trading Lab | 26/11 | EUR/USD | Achat | Turbo Call | 489QS |
| DT Expert | 26/11 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 6G52S |
| Zonebourse | 26/11 | Nexity | Vente | Turbo Call | 6Z38S |
| Agora Trading Lab | 25/11 | Gold | Achat | Turbo Call | 7X14S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 274
CHIFFRES CLÉS
C’est en points le niveau record atteint par le S&P 500 le 11 décembre à la clôture. Ce rebond a été porté par la décision de la Fed de mettre fin au resserrement quantitatif, de réviser à la hausse ses prévisions de croissance et de réduire son taux directeur à 3,50 – 3,75 %.
Source : Zonebourse
C’est en milliards de dollars la valorisation qu’OpenAI viserait lors de sa prochaine levée de fonds. Le créateur de ChatGPT espère lever jusqu’à 100 milliards, soit une hausse de 50 % par rapport à sa valorisation d’octobre estimée à 500 milliards.
Source : Reuters
C’est la chute enregistrée par le cours de l’action Oracle depuis son plus haut du 10 septembre. Le groupe, engagé dans un pivot stratégique vers le cloud et l’IA, cristallise les inquiétudes des investisseurs face aux retards dans ses projets de centres de données et au retrait de partenaires financiers comme Blue Owl.
Source : Bloomberg


