Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora Trading Lab | 17/02 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | S33VS |
| Meilleur Taux | 17/02 | Nexans | Vente | Turbo Call | 745NS |
| DT Expert | 16/02 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | C99KS |
| DT Expert | 16/02 | Deutsche Börse AG | Achat | Turbo Call | E657S |
| Investir | 16/02 | Coca-Cola Co | Achat | Turbo Call | NR41S |
| Agora Trading Lab | 13/02 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 84T7S |
| Investir | 13/02 | Credit Agricole | Vente | Turbo Call | 6N61S |
| Meilleur Taux | 13/02 | Microsoft | Achat | Turbo Call | X716S |
| Meilleur Taux | 12/02 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 28C2Z |
| DT Expert | 11/02 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Put | N84FS |
| Meilleur Taux | 11/02 | SOITEC | Achat | Turbo Put | 6947S |
| Agora Trading Lab | 10/02 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | S33VS |
| Zonebourse | 10/02 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Put | 41N9S |
| DT Expert | 09/02 | Boeing | Achat | Turbo Call | R58RS |
| Investir | 09/02 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Call | 6792S |
| Investir | 09/02 | Eiffage | Achat | Turbo Call | 444ES |
| Agora Trading Lab | 07/02 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 4B28S |
| DT Expert | 06/02 | Bouygues | Vente | Turbo Call | Z75XS |
| Investir | 06/02 | Societe Generale | Vente | Turbo Call | V471S |
| Meilleur Taux | 06/02 | Safran | Achat | Turbo Call | 4Y31S |
| Zonebourse | 06/02 | SEB SA | Vente | Turbo Call | F38CS |
| Meilleur Taux | 05/02 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 28C2Z |
| Agora Trading Lab | 04/02 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | 279VZ |
| Investir | 04/02 | Publicis | Vente | Turbo Call | 688QS |
| Meilleur Taux | 04/02 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 35E6S |
| Agora Trading Lab | 03/02 | Elis SA | Achat | Turbo Call | Y883S |
| DT Expert | 03/02 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Put | N84FS |
| Zonebourse | 03/02 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | Z16FS |
| DT Expert | 02/02 | Bouygues | Achat | Turbo Call | Z75XS |
| Meilleur Taux | 01/02 | Airbus SE | Vente | Turbo Call | 78J2S |
| Agora Trading Lab | 31/01 | Palladium | Vente | Turbo Call | 6A77S |
| Investir | 31/01 | Bouygues | Achat | Turbo Call | B985S |
| Investir | 31/01 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 322VS |
| Investir | 30/01 | Euronext NV | Vente | Turbo Call | 9346S |
| Meilleur Taux | 29/01 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 35E6S |
| Agora Trading Lab | 27/01 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 1X87S |
| DT Expert | 27/01 | Nikkei 225 | Vente | Turbo Call | V27FS |
| Investir | 26/01 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | C386S |
| Zonebourse | 26/01 | SEB SA | Achat | Turbo Call | F38CS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 276
CHIFFRES CLÉS
C’est la chute du cours de l’action Stellantis cotée à Paris le vendredi 6 février. Le constructeur automobile a annoncé environ 22.2 milliards d’euros de charges au second semestre 2025, liées à la réduction de ses ambitions en matière de véhicules électriques. Cette information a surpris le marché qui attendait avant la publication du rapport annuel du groupe le 26 février.
Source : Reuters
C’est la durée de l’obligation d’un milliard de livres sterling émise par Alphabet (Google). Une opération exceptionnelle dans la tech : l’obligation centenaire rémunérée à 6,125 % a été lancée dans le cadre d’une levée de fonds destinée à financer les 175 à 185 milliards de dollars d’investissements prévus par le groupe en 2026 pour ses data centers et ses infrastructures d’intelligence artificielle.
Source : Capital
C’est le nombre d’emplois créés aux États-Unis au mois de janvier. Le marché du travail américain s’est porté mieux que prévu, affichant un taux de chômage en recul à 4,3 %, alors que le consensus anticipait un taux inchangé à 4,4 %. Les créations d’emplois proviennent principalement des secteurs de la santé, du travail social et de la construction, tandis que la finance et les administrations publiques affichent des pertes d’emplois.
Source : Le Figaro


