Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonebourse | 21/04 | K+S AG | Achat | Turbo Call | X32FS |
| Investir | 20/04 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 9752S |
| Investir | 20/04 | Elia Group SA/NV | Achat | Turbo Call | OM75S |
| Investir | 17/04 | Safran | Vente | Turbo Call | A27XS |
| Investir | 17/04 | Coca-Cola Co | Vente | Turbo Call | NR41S |
| Investir | 17/04 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | C386S |
| Agora Trading Lab | 16/04 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | F35AS |
| Zonebourse | 16/04 | Alten SA | Vente | Turbo Call | 3L87S |
| Agora Trading Lab | 15/04 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 95K3S |
| Meilleur Taux | 15/04 | Rolls-Royce Hold. PLC | Achat | Turbo Call | Y981S |
| Agora Trading Lab | 14/04 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | Y97BS |
| Agora Trading Lab | 14/04 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | E93LS |
| Zonebourse | 14/04 | Heineken | Vente | Turbo Call | 6L92S |
| Agora Trading Lab | 13/04 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y97BS |
| Investir | 13/04 | Rubis | Achat | Turbo Call | K594S |
| Investir | 13/04 | STMicroelectro. N.V. | Achat | Turbo Call | 8M89S |
| Zonebourse | 13/04 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 3L87S |
| Zonebourse | 11/04 | Veolia Environ. | Vente | Turbo Put | 41N9S |
| Investir | 10/04 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | 6792S |
| Investir | 10/04 | Eiffage | Vente | Turbo Call | 444ES |
| Zonebourse | 10/04 | Beiersdorf AG | Achat | Turbo Call | V265S |
| Meilleur Taux | 08/04 | Publicis | Achat | Turbo Put | R77DS |
| Investir | 07/04 | Vallourec | Achat | Turbo Call | G996S |
| Investir | 07/04 | Renault | Achat | Turbo Put | C25AS |
| Investir | 07/04 | Veolia Environ. | Achat | Turbo Call | 263NS |
| Meilleur Taux | 07/04 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 35E6S |
| Agora Trading Lab | 04/04 | Elis SA | Vente | Turbo Call | Y883S |
| Meilleur Taux | 02/04 | Sartorius Stedim Bio. | Vente | Turbo Put | X54SS |
| DT Expert | 01/04 | NextEra Energy Inc | Achat | Turbo Call | BR4LS |
| Investir | 01/04 | Bouygues | Vente | Turbo Call | B985S |
| Investir | 01/04 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 322VS |
| Meilleur Taux | 01/04 | Forvia | Vente | Turbo Put | 6Z91S |
| Meilleur Taux | 01/04 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | 7535S |
| Agora Trading Lab | 31/03 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | Y97BS |
| DT Expert | 31/03 | Capgemini SE | Vente | Turbo Put | C91KS |
| Zonebourse | 31/03 | Heineken | Achat | Turbo Call | 6L92S |
| Investir | 30/03 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 2A53Z |
| Investir | 30/03 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | L671S |
| Agora Trading Lab | 29/03 | Silver | Vente | Turbo Put | Y95US |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 278
CHIFFRES CLÉS
C’est le nombre de séances consécutives de hausse pour le Nasdaq en avril. Il s’agit de la plus longue série de hausses enregistrée par l’indice depuis 1982. La désescalade des tensions au Moyen‑Orient a marqué le retour de l’intelligence artificielle comme thème moteur des investissements, profitant largement aux valeurs technologiques américaines et aux fabricants de semi‑conducteurs.
Source : Zonebourse
C’est le montant de l’offre de Bouygues, Iliad (Free) et Orange pour acquérir une majorité des actifs de Altice France dont SFR, deuxième opérateur de télécommunications français. Après une première offre conjointe de 17 milliards d’euros déposée en octobre et rejetée par le patron d’Altice France, Patrick Drahi, les quatre opérateurs sont finalement parvenus à un accord le 17 avril dernier.
Source : Investir
C’est la chute enregistrée par le cours de Netflix le 16 avril, à la suite de l’annonce du départ de son cofondateur et président, Reed Hastings. Malgré des résultats solides au premier trimestre 2026, le groupe n’a pas su répondre aux attentes élevées des analystes qui anticipent désormais un ralentissement de la croissance des revenus sur le reste de l’année.
Source : Reuters


