Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 18/06 | Orange | Achat | Turbo Call | 2253Z |
| Investir | 17/06 | AstraZeneca plc | Vente | Turbo Call | J36XS |
| Agora Trading Lab | 15/06 | EUR/GBP | Vente | Turbo Put | 3009Z |
| DT Expert | 15/06 | Dassault Systèmes | Achat | Turbo Put | C95KS |
| Investir | 15/06 | Coca-Cola Co | Achat | Turbo Call | 532NS |
| Investir | 12/06 | Rubis | Vente | Turbo Call | K594S |
| Investir | 12/06 | STMicroelec. N.V. | Vente | Turbo Call | 8M89S |
| Meilleur Taux | 11/06 | Hermès Intl | Vente | Turbo Call | 7K21S |
| Meilleur Taux | 11/06 | Airbus SE | Vente | Turbo Call | 47H8S |
| Meilleur Taux | 11/06 | Oil Brent Fut. Aug 26 | Vente | Turbo Put | S65PS |
| Zonebourse | 11/06 | Michelin | Achat | Turbo Put | 8R73S |
| Agora Trading Lab | 10/06 | EUR/GBP | Achat | Turbo Put | 3009Z |
| Zonebourse | 10/06 | ING | Vente | Turbo Put | Z38PS |
| Agora Trading Lab | 09/06 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 95K3S |
| DT Expert | 09/06 | argenx SE | Achat | Turbo Call | 3Y22S |
| Zonebourse | 09/06 | Sodexo | Achat | Turbo Put | A47TS |
| Zonebourse | 09/06 | Beiersdorf AG | Vente | Turbo Call | V265S |
| Investir | 08/06 | Caterpillar Inc | Achat | Turbo Call | 1M95S |
| Investir | 08/06 | AbbVie Inc | Achat | Turbo Call | C56XS |
| Investir | 06/06 | Renault | Vente | Turbo Put | C25AS |
| Investir | 06/06 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Call | 263NS |
| Meilleur Taux | 04/06 | Vinci | Achat | Turbo Call | 235LZ |
| Agora Trading Lab | 03/06 | Gold | Achat | Turbo Put | S90FS |
| Meilleur Taux | 03/06 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 7K21S |
| Agora Trading Lab | 02/06 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Put | 95K3S |
| Investir | 01/06 | Eli Lilly and Co | Achat | Turbo Call | V97AS |
| Meilleur Taux | 01/06 | Microsoft | Vente | Turbo Call | X716S |
| DT Expert | 29/05 | Baidu, Inc. ADS | Vente | Turbo Put | Y136S |
| Investir | 29/05 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 2A53Z |
| Investir | 29/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | L671S |
| DT Expert | 28/05 | Baidu, Inc. ADS | Achat | Turbo Put | Y136S |
| Zonebourse | 28/05 | ING | Achat | Turbo Put | Z38PS |
| Agora Trading Lab | 27/05 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 7D39S |
| Zonebourse | 27/05 | Edenred SA | Achat | Turbo Put | 2Y73S |
| Meilleur Taux | 26/05 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Put | R29MS |
| Investir | 25/05 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | V45FS |
| Meilleur Taux | 25/05 | Oil Brent Fut. Aug 26 | Achat | Turbo Put | S65PS |
| Agora Trading Lab | 23/05 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 939DS |
| Agora Trading Lab | 21/05 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 95K3S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 280
CHIFFRES CLÉS
9 sur 18
C’est le nombre de membres de la Fed ayant indiqué anticiper une hausse des taux directeurs d’ici fin 2026, à l’issue de la première réunion présidée par Kevin Warsh. La moitié des gouverneurs penche désormais pour un resserrement monétaire, alors qu’en mars dernier, aucun ne prévoyait de relèvement de taux.
Source : Financial Times
75 Mds€
C’est le montant que SoftBank prévoit d’investir en France pour développer des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Les premiers projets portent sur un investissement de 45 milliards d’euros afin de construire 3,1 GW de centres de données dans les Hauts-de-France d’ici 2031.
Source : MT Newswires
17 %
C’est la hausse enregistrée par l’action Edenred le jeudi 18 juin. Le titre de la société française de services prépayés, connue pour les Tickets restaurant, a bondi après la confirmation qu’elle a été approchée par un fonds d’investissement pour un possible rachat. Une bonne nouvelle pour le groupe, dont l’action avait perdu environ 66 % de sa valeur sur les trois derniers exercices.
Source : Reuters


