Vu dans les médias
| Publication | Date | Sous-jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 20/08 | Engie | Achat | Turbo Call | 66G8S |
| Investir | 14/08 | Coca-Cola Co | Vente | Turbo Call | 532NS |
| Meilleur Taux | 13/08 | Capgemini SE | Achat | Turbo Put | 3F91S |
| DT Expert | 10/08 | Gaztrans. et techn. SA | Achat | Turbo Call | A54SS |
| Zonebourse | 10/08 | Michelin | Vente | Turbo Put | 8R73S |
| Agora Trading Lab | 08/08 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Put | 95K3S |
| DT Expert | 08/08 | Baidu, Inc. ADS | Vente | Turbo Put | Y136S |
| Investir | 08/08 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Call | 565PS |
| Zonebourse | 08/08 | Sodexo | Vente | Turbo Put | A47TS |
| Meilleur Taux | 05/08 | Gold | Achat | Turbo Call | 51T8S |
| Meilleur Taux | 05/08 | Carrefour | Achat | Turbo Call | 224BZ |
| Investir | 04/08 | SCOR | Achat | Turbo Call | 7M85S |
| Investir | 04/08 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | C99KS |
| Investir | 04/08 | Vinci | Achat | Turbo Call | 486AS |
| DT Expert | 31/07 | ConocoPhillips | Achat | Turbo Call | A917S |
| Investir | 31/07 | Eli Lilly and Co | Vente | Turbo Call | V97AS |
| Meilleur Taux | 29/07 | RWE AG | Achat | Turbo Call | 8577S |
| Meilleur Taux | 17/07 | Gecina SA | Achat | Turbo Call | A59RS |
| Agora Trading Lab | 16/07 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 1D76S |
| DT Expert | 16/07 | Gecina SA | Achat | Turbo Call | A59RS |
| DT Expert | 13/07 | Visa Inc. | Achat | Turbo Call | 4689S |
| Investir | 13/07 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Call | 5E93S |
| Zonebourse | 13/07 | FDJ UNITED | Vente | Turbo Call | P92TS |
| Meilleur Taux | 10/07 | Danone | Achat | Turbo Call | 3230Z |
| Meilleur Taux | 09/07 | Hermès International | Achat | Turbo Call | 7K21S |
| Agora Trading Lab | 08/07 | Axa | Achat | Turbo Put | 2W50S |
| DT Expert | 08/07 | Vallourec | Achat | Turbo Call | Y98MS |
| DT Expert | 08/07 | Legrand | Achat | Turbo Put | 4Q15S |
| Investir | 08/07 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 263NS |
| Zonebourse | 08/07 | ING | Achat | Turbo Put | Z38PS |
| DT Expert | 06/07 | Publicis | Achat | Turbo Call | 394US |
| Meilleur Taux | 30/06 | Eiffage | Achat | Turbo Call | 1A39S |
| Investir | 29/06 | WFD Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Call | C34WS |
| Agora Trading Lab | 26/06 | Copper Future Sep 26 | Achat | Turbo Put | 9D34S |
| Agora Trading Lab | 25/06 | Gold | Vente | Turbo Put | S90FS |
| Meilleur Taux | 24/06 | Gaztrans. et techn. SA | Achat | Turbo Call | 1K69S |
| Agora Trading Lab | 23/06 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 8Q25S |
| Meilleur Taux | 23/06 | Vinci | Vente | Turbo Call | 235LZ |
| Investir | 22/06 | Société Générale | Achat | Turbo Call | 6E08S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 281
CHIFFRES CLÉS
4 Mds$
C’est le montant minimum par opération que le Trésor Américain consacre désormais au rachat de ses obligations à long terme, après avoir doublé le volume de son programme le 19 août. Cette intervention vise à enrayer la hausse des rendements longs, le 30 ans ayant atteint son plus haut niveau depuis 2007. Certains investisseurs y voient toutefois une tentative d’influer artificiellement sur les taux, ce qui a alimenté la défiance sur la partie longue de la courbe.
Source : Bloomberg
100 Mds$
C’est le seuil franchi pour la première fois par le chiffre d’affaires annuel d’Azure, la division cloud de Microsoft, à l’issue de son quatrième trimestre fiscal 2026. Sur le trimestre, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars, en hausse de 18 % sur un an, contre 87,6 milliards attendus par le marché. La division cloud représente désormais près des deux tiers de l’activité du groupe.
Source : FactSet
+9 %
C’est la progression annuelle du chiffre d’affaires trimestriel d’Alibaba publié le 20 août, supérieure aux estimations des analystes. Le groupe chinois a été porté par la demande pour ses services d’intelligence artificielle, la montée en puissance des applications d’IA soutenant les besoins en puissance de calcul. Une dynamique qui confirme l’élargissement du thème IA au-delà des seuls acteurs américains.
Source : Reuters


