LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
| Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
|---|---|---|---|
| Leverage | LR15S | CAC 40 | € 2 871 657,00 |
| Warrant | 7G63S | Societe Generale | € 2 676 170,00 |
| Turbo illimité | 24C4Z | WFD Unibail-Rodamco | € 1 445 723,00 |
| Turbo Illimité BEST | 4K13S | Safran | € 1 436 077,00 |
| Turbo à maturité | 97K4S | CAC 40 | € 1 208 711,00 |
| Bonus Cappé | 79D5S | bioMerieux | € 521 975,00 |
| Flooré | 5W69S | CAC 40 | € 336 323,00 |
Du 11/11/2020 au 12/12/2020
Source : Base de données Société Générale


