Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Trading | 2022-03-04 00:00:00 | ADP | Achat | Turbo Put | Z234S |
DT Trading | 2022-02-21 00:00:00 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | U245Z |
Investir | 2022-03-15 00:00:00 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 39V7S |
Investir | 2022-03-15 00:00:00 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 39V7S |
Investir | 2022-03-15 00:00:00 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 052ES |
Investir | 2022-03-01 00:00:00 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 1F38S |
Investir.fr | 2022-02-28 00:00:00 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 441LS |
MonFinancier | 2022-03-16 00:00:00 | Saint Gobain | Achat | Turbo Put | 026SS |
MonFinancier | 2022-03-10 00:00:00 | Legrand | Vente | Turbo Put | 2K53S |
MonFinancier | 2022-03-08 00:00:00 | Alstom | Achat | Turbo Call | 6D51S |
MonFinancier | 2022-03-08 00:00:00 | Legrand | Achat | Turbo Put | 2K53S |
MonFinancier | 2022-03-07 00:00:00 | Rubis | Achat | Turbo Call | B276S |
MonFinancier | 2022-03-04 00:00:00 | Accor | Achat | Turbo Call | 238LZ |
Zonebourse | 2022-03-16 00:00:00 | ASM International | Vente | Turbo Call | S532S |
Zonebourse | 2022-03-08 00:00:00 | Rexel SA | Achat | Turbo Call | 88Y4S |
Zonebourse | 2022-02-23 00:00:00 | ASM International | Achat | Turbo Call | S532S |
Zonebourse | 2022-02-21 00:00:00 | Axa | Vente | Turbo Put | 417NS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 233
CHIFFRES CLÉS
C’est le déficit de la Sécurité sociale sur l’année 2021. Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2020 où le déficit s’est établi à 38,7 Mds€.
Source : Ministre des comptes publics, Olivier Dussopt
C’est l’augmentation du pouvoir d’achat par unité de consommation (personne constituant un ménage) au cours des 5 dernières années, soit 300 € supplémentaires par mois selon une étude de l’OFCE publiée le jeudi 17 mars 2022.
Source : Rapport de l’OFCE
C’est le prix qu’a atteint le Nickel, métal notamment indispensable à la fabrication de batterie pour les véhicules électriques. À la suite de ce record, le London Metal Exchange a décidé de suspendre sa cotation.
Source : Reuters