Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Trading | 11/08/2022 | Nike Inc | Achat | Turbo Call | NU56S |
DT Trading | 01/09/2022 | ADP | Achat | Turbo Put | 232BS |
DT Trading | 01/09/2022 | Nike Inc | Vente | Turbo Call | NU56S |
DT Trading | 15/09/22 | Amundi SA | Achat | Turbo Put | 183TS |
DT Trading | 16/09/2022 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Put | 654RS |
Investir | 27/08/2022 | Casino | Achat | Turbo Put | 58D6S |
Investir | 27/08/2022 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 790DS |
Investir | 27/08/2022 | BMW | Vente | Turbo Put | 32B6S |
Investir | 03/09/2022 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 87N6S |
Investir | 03/09/2022 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Call | 287GS |
Investir | 03/09/2022 | Coca-Cola Co | Vente | Turbo Call | 64T2S |
Investir | 10/09/2022 | Axa | Achat | Turbo Call | 77E5S |
Investir | 10/09/2022 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | E559S |
MeilleurPlacement | 25/08/2022 | Natural Gas Fut. Oct 22 | Achat | Turbo Call | 91H2S |
MeilleurPlacement | 26/08/2022 | Natural Gas Fut. Oct 22 | Vente | Turbo Call | 91H2S |
MeilleurPlacement | 26/08/2022 | Societe Generale | Vente | Turbo Put | F982S |
MeilleurPlacement | 27/08/2022 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 6D53S |
MeilleurPlacement | 30/08/2022 | Imerys | Vente | Turbo Put | 67U4S |
MeilleurPlacement | 30/08/2022 | Accor | Vente | Turbo Call | 252WZ |
MeilleurPlacement | 09/09/2022 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Put | 1162S |
MeilleurPlacement | 09/09/2022 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 7K25S |
MeilleurPlacement | 09/09/2022 | ADP | Achat | Turbo Put | 4963S |
MeilleurPlacement | 09/09/2022 | Arkema | Vente | Turbo Call | 339WS |
MeilleurPlacement | 12/09/2022 | AtoS S.A. | Achat | Turbo Call | 28J6S |
SMS Cash Alerte | 03/09/2022 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 295NS |
SMS Cash Alerte | 07/09/2022 | Gold | Achat | Turbo Put | Y286S |
SMS Cash Alerte | 15/09/2022 | Gold | Achat | Turbo Put | 3914S |
Zonebourse | 26/08/2022 | Klepierre SA | Vente | Turbo Put | 531ZS |
Zonebourse | 31/08/2022 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Put | 7V54S |
Zonebourse | 31/08/2022 | Engie | Vente | Turbo Put | 73J8S |
Zonebourse | 02/09/2022 | SPIE SA | Achat | Turbo Call | 68Q4S |
Zonebourse | 06/09/2022 | Ericsson B | Vente | Turbo Call | 099KS |
Zonebourse | 07/09/2022 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 787XS |
Zonebourse | 09/09/2022 | Alten SA | Vente | Turbo Call | 787XS |
Zonebourse | 09/09/2022 | SPIE SA | Vente | Turbo Call | 68Q4S |
Zonebourse | 14/09/2022 | adidas AG | Achat | Turbo Call | 12N9S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 238
CHIFFRES CLÉS
C’est la baisse qu’a subi l’action FedEex la semaine du 11 septembre. Baromètre des échanges mondiaux en raison de sa position dominante avec UPS, l’action a chuté à la suite des déclarations du CEO Raj Subramaniam sur une prochaine récession.
Source : Bloomberg
C’est le taux du Treasury Note 10 ans américain mi-septembre 2022. Ce niveau marque un record depuis le pic de 2011.
Source : Investir / Reuters
C’est le montant qui va être investi dans le secteur de la recherche spatiale sur les trois prochaines années en France, annoncé par Élisabeth Borne le 18 septembre.
Source : Le Monde/ La Tribune