Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 9/18/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 44K5S |
Agora Trading Lab | 9/4/2023 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 176TS |
Agora Trading Lab | 9/3/2023 | NVIDIA | Vente | Turbo Put | 1J48S |
Agora Trading Lab | 8/19/2023 | Apple Inc. | Vente | Turbo Put | K364S |
Agora Trading Lab | 8/19/2023 | VIX CBOE | Vente | Turbo Call | 2K63S |
Agora Trading Lab | 8/18/2023 | Tesla Inc | Vente | Turbo Put | 794AS |
DT Expert | 9/18/2023 | Michelin | Vente | Turbo Call | 534YS |
DT Expert | 9/15/2023 | Bouygues | Vente | Turbo Call | 24D5S |
DT Expert | 9/12/2023 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 24D5S |
DT Expert | 9/10/2023 | Legrand | Vente | Turbo Call | 21A1S |
DT Expert | 8/31/2023 | Michelin | Achat | Turbo Call | 534YS |
DT Expert | 8/28/2023 | L'Oreal | Vente | Turbo Call | F132S |
DT Expert | 8/22/2023 | Worldline SA | Vente | Turbo Put | 61M5S |
Meilleur Taux | 9/13/2023 | Worldline SA | Vente | Turbo Put | 9H82S |
Meilleur Taux | 9/8/2023 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 9H82S |
Meilleur Taux | 8/17/2023 | Clariane SE | Vente | Turbo Put | 7D79S |
Meilleur Taux | 9/11/2023 | JCDecaux SE | Vente | Turbo Call | 25F5S |
Meilleur Taux | 9/11/2023 | Air France - KLM | Vente | Turbo Call | 77G3S |
Meilleur Taux | 9/4/2023 | Vinci | Vente | Turbo Call | 73E4S |
Meilleur Taux | 9/1/2023 | Gaz. et tech. SA | Achat | Turbo Call | 5J35S |
Meilleur Taux | 8/25/2023 | JCDecaux SE | Achat | Turbo Call | 25F5S |
Meilleur Taux | 8/20/2023 | Sartorius Stedim Bio. | Vente | Turbo Put | 2653S |
Meilleur Taux | 8/17/2023 | Vallourec | Vente | Turbo Call | 63M1S |
Zonebourse | 9/18/2023 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | 74U2S |
Zonebourse | 9/15/2023 | Trigano SA | Vente | Turbo Call | 8879S |
Zonebourse | 9/13/2023 | Trigano SA | Achat | Turbo Call | 8879S |
Zonebourse | 9/5/2023 | Ipsen SA | Vente | Turbo Put | 7N84S |
Zonebourse | 8/30/2023 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | 7N84S |
Zonebourse | 8/20/2023 | Henkel AG & Co. | Vente | Turbo Call | LB33S |
Zonebourse | 8/18/2023 | Schaeffler AG | Achat | Turbo Call | IU94S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 249
CHIFFRES CLÉS
Il s’agit du cours du CNY/USD début septembre, son plus bas depuis 2007. Le yuan subit
une forte dépréciation depuis le début de l’année et celle-ci s’est intensifiée avec les déboires du secteur immobilier chinois.
Source : Bloomberg
Il s’agit du taux directeur Européen en hausse de +0,25 %. Le scénario se répète, dixième hausse consécutive…
Source : Bloomberg
Il s’agit de la performance réalisée par ARM Holdings le 14/09, jour de son introduction en Bourse. Si vous le souhaitez, il vous est possible dès maintenant d’investir sur ARM via notre gamme de Produits de Bourse.
Source : Bloomberg