Vu dans les médias
| Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
|---|---|---|---|---|
| Investir le 2 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 39F1S |
| Investir le 11 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 39F1S |
| Investir le 15 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 75N3S |
| Investir le 15 juin 2021 | Michelin | Achat | Turbo Call | 40S5S |
| Investir le 15 juin 2021 | Sanofi | Achat | Turbo Call | 39V7S |
| Zone Bourse le 25 mai 2021 | FlatexDegiro AG | Vente | Turbo Call | JR78S |
| Zone Bourse le 25 mai 2021 | Eurofins Scientific SE | Vente | Turbo Call | 47Z3S |
| Zone Bourse le 25 mai 2021 | BE Semiconductor Industries NV | Vente | Turbo Call | GX33S |
| Zone Bourse le 31 mai 2021 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 31K6S |
| Zone Bourse le 1 juin 2021 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 65S7S |
| Zone Bourse le 3 juin 2021 | Alten SA | Vente | Turbo Call | 31K6S |
| Zone Bourse le 4 juin 2021 | Ipsos SA | Vente | Turbo Call | 65S7S |
| Zone Bourse le 7 juin 2021 | Accor | Achat | Turbo Put | 90K5S |
| Zone Bourse le 8 juin 2021 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 41F0S |
| Zone Bourse le 10 juin 2021 | Vinci | Achat | Turbo Put | E708Z |
| Zone Bourse le 14 juin 2021 | Euronext NV | Vente | Turbo Call | 28B4S |
| MeilleurPlacement le 19 mai 2021 | Thales | Achat | Turbo Call | 3P06Z |
| MeilleurPlacement le 31 mai 2021 | Sartorius Stedim Biotech | Achat | Turbo Call | 16H7S |
| MeilleurPlacement le 2 juin 2021 | Arkema | Achat | Turbo Put | 25C4S |
| MeilleurPlacement le 4 juin 2021 | Solvay | Achat | Turbo Call | 1B93S |
| MeilleurPlacement le 8 juin 2021 | Capgemini SE | Achat | Turbo Put | 93X8S |
| MeilleurPlacement le 9 juin 2021 | Worldline SA | Achat | Turbo Call | 2D80S |
| MeilleurPlacement le 14 juin 2021 | Ipsen SA | Achat | Turbo Call | 39U1S |
| MeilleurPlacement le 15 juin 2021 | Safran | Achat | Turbo Put | 89K2S |
| SMS Cash Alert le 20 mai 2021 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 5W62S |
| SMS Cash Alert le 26 mai 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 171PS |
| SMS Cash Alert le 27 mai 2021 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 171PS |
| SMS Cash Alert le 31 mai 2021 | ADP | Achat | Turbo Call | 38J2S |
| SMS Cash Alert le 2 juin 2021 | ADP | Vente | Turbo Call | 38J2S |
| SMS Cash Alert le 8 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 401YS |
| SMS Cash Alert le 14 juin 2021 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 917RS |
| SMS Cash Alert le 14 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | R473Z |
| SMS Cash Alert le 15 juin 2021 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Call | 917RS |
| SMS Cash Alert le 16 juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 39Z7S |
| Agora le 1 juin 2021 | Silver | Achat | Turbo Call | 1T16S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.


